Kifaa cha Kuchimba Visima cha Mitambo
Mifumo ya kuchorea, meza inayozunguka na pampu za matope za kifaa cha kuchimba visima vya mitambo huendeshwa na injini ya dizeli na kuendeshwa kwa njia ya mchanganyiko, na kifaa hicho kinaweza kutumika kwa ajili ya uundaji wa uwanja wa mafuta na gesi kwenye ardhi iliyo chini ya kina cha kisima cha mita 7000.
Vigezo vya Msingi vya Kifaa cha Kuchimba Visima cha Mitambo:
| Aina | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Kina cha kuchimba visima kwa nominella | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Kiwango cha juu cha mzigo wa ndoano KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Nambari ya juu zaidi ya mfumo wa kusafiri | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Waya ya kuchimba visima yenye kipenyo cha mm (ndani) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| OD ya mfumo wa kusafiri mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Shina linalozunguka kupitia kipenyo cha mm(ndani) | 64 ( 2 1/2) | 64 ( 2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Nguvu ya drawworks iliyokadiriwa KW()hp) | 400(550) | 550(750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | ||
| Zamu za kuchora | 3 mbele+ Kinyume 1 | 3 mbele+ Kinyume 1 | 4 mbele+ 2 kinyume | 6 mbele+ 2 kinyume |
4 mbele+ 2 kinyume | 6 mbele+ 2 kinyume | 6 mbele+ 2 kinyume |
| Kipenyo cha ufunguzi cha mm(ndani) cha meza inayozunguka | 445(17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Zamu za meza za mzunguko | 3 mbele+ Kinyume 1 | 3 mbele+ Kinyume 1 | 4 mbele+ 2 kinyume | 6 mbele+ 2 kinyume | 4 mbele+ 2 kinyume | 6 mbele+ 2 kinyume | 6 mbele+ 2 kinyume |
| Nguvu ya pampu ya matope moja kW(hp) | 735(1000) | 735(1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Nambari ya uhamishaji | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Urefu wa kufanya kazi wa mlingoti m(futi) | 31.5()103) | 31.5()103) | 43()141) | 45()147.5) | 45()147.5) | ||
| Urefu wa sakafu ya kuchimba visima m(futi)
| 4.5()14.8) | 4.5()14.8) | 6 ()19.7) | 7.5()24.6) | 9()29.5) | ||
| Urefu wazi wa sakafu ya kuchimba visima m(futi) | 3.54()11.6) | 3.44()11.3) | 4.7()15.4) | 6.26()20.5)
| 7.7()25.3)
| ||
| Dokezo | L—Kiendeshi cha kuchanganya mnyororo, J—Kiendeshi chembamba cha kuchanganya mkanda wa V | ||||||






