Kifaa cha Kuchomoa cha AC VF Drive 1500-7000m
• Michoro hutumia mota kuu au mota huru ili kufikia uchimbaji otomatiki na kufanya ufuatiliaji wa muda halisi wa uendeshaji wa kukwama na hali ya uchimbaji.
• Udhibiti wa nafasi ya kitalu cha kusafiri wenye akili una kazi ya kuzuia "kugonga sehemu ya juu na kugonga sehemu ya chini".
• Kifaa cha kuchimba visima kina chumba huru cha kudhibiti vichimbaji. Udhibiti wa gesi, umeme na majimaji, vigezo vya kuchimba visima na maonyesho ya vifaa vinaweza kupangwa kwa pamoja ili kiweze kufikia udhibiti wa kimantiki, ufuatiliaji na ulinzi kupitia PLC wakati wa kuchimba visima kote. Kwa wakati huu, kinaweza pia kufikia kuokoa, kuchapisha na kusambaza data kwa mbali. Kichimbaji kinaweza kukamilisha shughuli zote ndani ya chumba ambazo zinaweza kuboresha mazingira ya kazi na kupunguza nguvu kazi ya vichimbaji.
• Inaweza kuwekwa na kifaa cha juu cha kuendesha.
• Inaweza kuwekwa reli ya kuteleza au kifaa cha kukanyagia ili kukidhi mahitaji ya harakati kati ya maeneo ya kisima wakati kuchimba visima kwa makundi kunapofanywa.
Aina na Vigezo Vikuu:
| Aina | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
| Kina cha kuchimba visima kwa nominella | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Kiwango cha juu cha mzigo wa ndoano KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Nambari ya juu zaidi ya mfumo wa kusafiri | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Waya ya kuchimba visima. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| OD ya mfumo wa kusafiri mm(ndani) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Shina linalozunguka kupitia kipenyo cha mm(ndani) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Nguvu iliyokadiriwa ya kazi za kuchora KW(hp) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | 2210(3000) | |||
| Zamu za kuchora | 2 kudhibiti kasi bila hatua | 2 kudhibiti kasi bila hatua | 2 kudhibiti kasi bila hatua | 2 kudhibiti kasi bila hatua | |||
| Kipenyo cha ufunguzi cha mm(ndani) cha meza inayozunguka | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Zamu za meza za mzunguko | 2 kudhibiti kasi bila hatua | 2 kudhibiti kasi bila hatua | 2 kudhibiti kasi bila hatua | 2 kudhibiti kasi bila hatua | |||
| Nguvu ya pampu ya matope moja kW(hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
| Urefu wa kufanya kazi wa mlingoti m(futi) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Urefu wa sakafu ya kuchimba visima m(futi) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Urefu wazi wa sakafu ya kuchimba visima m(futi)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
| Dokezo |
Kifaa cha kuchimba visima cha kiendeshi cha masafa yanayobadilika ya AC | ||||||





